干花厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
干花厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

【新闻】12月16日CBOT大豆期货日评竞争加剧收盘走低岩菀属

发布时间:2020-10-18 20:45:18 阅读: 来源:干花厂家

12月16日CBOT大豆期货日评:竞争加剧收盘走低

龙粮网讯:芝加哥期货交易所(CBOT)美国大豆期货16日收低,交易商称受豆粕期货跌势拖累,因出口市场竞争加剧。2A7龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

南美豆粕价格便宜,影响了海外买家对美国供应的需求。2A7龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

指标CBOT-1月豆粕期货收低2.4%,结算价报356.6美元,跌穿200日移动均线切入位。2A7龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

1月大豆期货结算价跌16美分或1.54%,报每蒲式耳10.23-1/2美元。2A7龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交易商对有关中国购入超过100万吨美国大豆的消息不以为然,指周一发布的出口检验数据显示,在仅仅一周时间内就有超过130万吨的供应出口到中国。2A7龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

豆油期货也下滑,交易商指国内和出口市场需求均疲弱。2A7龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

1月豆油期货大跌0.50美分或1.55%,结算价报31.77美分。2A7龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

2A7龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

安徽合肥骨科医院哪家好

北京哪家医院治甲状腺肿大好

福州专业阳痿早泄医院多少钱